จองตั๋ว นครบริการขนส่ง ออนไลน์
นครบริการขนส่ง
นครบริการขนส่ง - บริษัทที่ให้บริการรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ - นครศรีธรรมราช - กระบี่ - พังงา - ภูเก็ต - หาดใหญ่ ด้วยรถโดยสารขนาดเล็กหรือมินิบัสที่มีการปรับอากาศ เพื่อความสะดวกของผู้โดยสาร
บริษัทได้เปิดช่องทางการจำหน่ายตั๋วผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยท่านสามารถซื้อหรือจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่ www.thaiticket.in.th หรือผ่านช่องทางไลน์ที่ https://lin.ee/98Zvl8i เพื่อให้การจองตั๋วเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย
ในวันที่เดินทาง, ผู้โดยสารควรมาถึงเคาน์เตอร์ นครบริการขนส่ง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อรับตั๋วและเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง ซึ่งเป็นการป้องกันการตกรถและให้เวลาเพียงพอสำหรับกระบวนการตรวจสอบก่อนการออกเดินทาง
อัตราค่าโดยสาร
เส้นทาง | ระยะเวลาเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
หาดใหญ่ - นครศรีธรรมราช | 3 ชม. 50 น. | 170 บาท |
หาดใหญ่ - เกาะสมุย | 8 ชม. 30 น. | 490 บาท |
ภูเก็ต - นครศรีธรรมราช | 4 ชม. 00 น. | 320 บาท |
ภูเก็ต - ทุ่งใหญ่ | 3 ชม. 20 น. | 320 บาท |
ภูเก็ต - ทุ่งส่ง | 3 ชม. 45 น. | 320 บาท |
ที่อยู่/ที่ตั้งของสำนักงาน นครบริการขนส่ง
ตารางเดินรถ นครบริการขนส่ง
เส้นทาง 477 หาดใหญ่-นครศรีฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
06:00 | รถบัส | ม.2ค |
07:00 | รถบัส | ม.2ค |
08:00 | รถบัส | ม.2ค |
09:00 | รถบัส | ม.2ค |
10:15 | รถบัส | ม.2ค |
11:00 | รถบัส | ม.2ค |
12:00 | รถบัส | ม.2ค |
13:00 | รถบัส | ม.2ค |
14:00 | รถบัส | ม.2ค |
15:00 | รถบัส | ม.2ค |
16:00 | รถบัส | ม.2ค |
17:00 | รถบัส | ม.2ค |
18:00 | รถบัส | ม.2ค |
เส้นทาง 733 ภูเก็ต-ทุ่งใหญ่-นครศรีฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
07:30 | รถบัส | ม.1 พ |
เส้นทาง 440 ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
10:40 | รถบัส | ม.2ค |
เส้นทาง 477 สงขลา-นครศรีฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
06:00 | รถบัส | ม.2ค |
07:00 | รถบัส | ม.2ค |
08:00 | รถบัส | ม.2ค |
09:00 | รถบัส | ม.2ค |
10:15 | รถบัส | ม.2ค |
11:00 | รถบัส | ม.2ค |
12:00 | รถบัส | ม.2ค |
13:00 | รถบัส | ม.2ค |
14:00 | รถบัส | ม.2ค |
15:00 | รถบัส | ม.2ค |
16:00 | รถบัส | ม.2ค |
17:00 | รถบัส | ม.2ค |
18:00 | รถบัส | ม.2ค |
เส้นทาง 729 หาดใหญ่-เกาะสมุย
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
08:00 | รถบัส | ม.2ค |
10:15 | รถบัส | ม.2ค |
เส้นทาง 477 หัวไทร - นครศรีฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
05:30 | รถบัส | ม.2 จ |
06:00 | รถบัส | ม.2 จ |
06:30 | รถบัส | ม.2 จ |
07:00 | รถบัส | ม.2 จ |
07:30 | รถบัส | ม.2 จ |
08:00 | รถบัส | ม.2 จ |
08:30 | รถบัส | ม.2 จ |
09:00 | รถบัส | ม.2 จ |
09:30 | รถบัส | ม.2 จ |
10:00 | รถบัส | ม.2 จ |
10:30 | รถบัส | ม.2 จ |
11:00 | รถบัส | ม.2 จ |
11:30 | รถบัส | ม.2 จ |
12:00 | รถบัส | ม.2 จ |
12:30 | รถบัส | ม.2 จ |
13:00 | รถบัส | ม.2 จ |
13:30 | รถบัส | ม.2 จ |
14:00 | รถบัส | ม.2 จ |
14:30 | รถบัส | ม.2 จ |
15:00 | รถบัส | ม.2 จ |
15:30 | รถบัส | ม.2 จ |
16:00 | รถบัส | ม.2 จ |
เส้นทาง 729 เกาะสมุย-หาดใหญ่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
07:20 | รถบัส | ม.2ค |
09:20 | รถบัส | ม.2ค |
เส้นทาง 477 นครศรีฯ-หาดใหญ่
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:00 | รถบัส | ม.2ค |
05:00 | รถบัส | ม.2ค |
06:00 | รถบัส | ม.2ค |
07:00 | รถบัส | ม.2ค |
08:00 | รถบัส | ม.2ค |
09:00 | รถบัส | ม.2ค |
10:00 | รถบัส | ม.2ค |
11:00 | รถบัส | ม.2ค |
12:00 | รถบัส | ม.2ค |
13:00 | รถบัส | ม.2ค |
14:00 | รถบัส | ม.2ค |
15:00 | รถบัส | ม.2ค |
16:00 | รถบัส | ม.2ค |
17:00 | รถบัส | ม.2ค |
18:00 | รถบัส | ม.2ค |
เส้นทาง 477 นครศรีฯ-สงขลา
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
04:00 | รถบัส | ม.2ค |
05:00 | รถบัส | ม.2ค |
06:00 | รถบัส | ม.2ค |
07:00 | รถบัส | ม.2ค |
08:00 | รถบัส | ม.2ค |
09:00 | รถบัส | ม.2ค |
10:00 | รถบัส | ม.2ค |
11:00 | รถบัส | ม.2ค |
12:00 | รถบัส | ม.2ค |
13:00 | รถบัส | ม.2ค |
14:00 | รถบัส | ม.2ค |
15:00 | รถบัส | ม.2ค |
16:00 | รถบัส | ม.2ค |
17:00 | รถบัส | ม.2ค |
18:00 | รถบัส | ม.2ค |
เส้นทาง 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-อันดามัน-ภูเก็ต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
10:20 | รถบัส | ม.2ค |
เส้นทาง 440 นครศรีฯ-ทุ่งสง-บางขัน-ภูเก็ต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
07:00 | รถบัส | ม.2ค |
08:30 | รถบัส | ม.2ค |
10:30 | รถบัส | มอเตอร์ไซค์, ม.2ค |
12:00 | รถบัส | ม.2ค |
13:30 | รถบัส | มอเตอร์ไซค์, ม.2ค |
16:30 | รถบัส | ม.2ค |
เส้นทาง 733 นครศรีฯ-ทุ่งใหญ่-ภูเก็ต
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
07:30 | รถบัส | ม.2ค |
เส้นทาง 477 นครศรีฯ - หัวไทร
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
07:00 | รถบัส | ม.2 จ |
07:30 | รถบัส | ม.2 จ |
08:00 | รถบัส | ม.2 จ |
08:30 | รถบัส | ม.2 จ |
09:00 | รถบัส | ม.2 จ |
09:30 | รถบัส | ม.2 จ |
10:00 | รถบัส | ม.2 จ |
10:30 | รถบัส | ม.2 จ |
11:00 | รถบัส | ม.2 จ |
11:30 | รถบัส | ม.2 จ |
12:00 | รถบัส | ม.2 จ |
12:30 | รถบัส | ม.2 จ |
13:00 | รถบัส | ม.2 จ |
13:30 | รถบัส | ม.2 จ |
14:00 | รถบัส | ม.2 จ |
14:30 | รถบัส | ม.2 จ |
15:00 | รถบัส | ม.2 จ |
15:30 | รถบัส | ม.2 จ |
16:00 | รถบัส | ม.2 จ |
16:30 | รถบัส | ม.2 จ |
17:00 | รถบัส | ม.2 จ |
17:30 | รถบัส | ม.2 จ |
18:00 | รถบัส | ม.2 จ |
เส้นทาง 440 ภูเก็ต-บางขัน-ทุ่งสง-นครศรีฯ
รอบเวลา (ออกจากต้นทาง) | ประเภทพาหนะ | มาตรฐาน |
---|---|---|
07:00 | รถบัส | ม.2ค |
08:30 | รถบัส | ม.2ค |
10:30 | รถบัส | ม.2ค |
12:30 | รถบัส | ม.2ค |
14:30 | รถบัส | ม.2ค |
16:30 | รถบัส | ม.2ค |
เคาน์เตอร์จำหน่ายและออกตั๋ว
เบอร์โทร 062-0753318 , 094-3175571 , 095-0369449 , 083-6323336
เบอร์โทร 086-9481071
เบอร์โทร 063-3901877
เบอร์โทร 063-3901867